Description
Edelbrock #7313 is a Cylinder Head Gasket Set for 1965-95 289, 302, 351W, 5.0L and 5.8L Ford V8 Engines. The Gasket has a 4.100″ Bore Size, 0.045″ Compressed Thickness and 9.80 cc Volume. Edelbrock part #7313 head gasket is intended for Small Block Ford Performer and RPM Heads. This gasket comes as a set and if for small block Ford engines from 1962-1991, 260-289-302 (5.0L except boss) and 351W engines except SVO. This has a 4.100 bore size, .038 compressed thickness and 8.22 cc volume.
Cylinder Head Gasket
1963-1996 289-302 (Except Boss)-351w
1982-1996 5L
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1963 | Ford 300 |
| 1966-1977 | Ford Bronco |
| 1980-1996 | Ford Bronco |
| 1963-1969 | Ford Country Sedan |
| 1971-1972 | Ford Country Sedan |
| 1963-1972 | Ford Country Squire |
| 1987-1991 | Ford Country Squire |
| 1965-1967 | Ford Custom |
| 1964-1972 | Ford Custom 500 |
| 1969-1975 | Ford E-100 Econoline |
| 1979-1983 | Ford E-100 Econoline |
| 1979-1983 | Ford E-100 Econoline Club Wagon |
| 1975 | Ford E-150 Econoline |
| 1979-1996 | Ford E-150 Econoline |
| 1979-1996 | Ford E-150 Econoline Club Wagon |
| 1969-1974 | Ford E-200 Econoline |
| 1975 | Ford E-250 Econoline |
| 1979-1996 | Ford E-250 Econoline |
| 1979-1980 | Ford E-250 Econoline Club Wagon |
| 1982-1991 | Ford E-250 Econoline Club Wagon |
| 1969-1974 | Ford E-300 Econoline |
| 1975 | Ford E-350 Econoline |
| 1979-1996 | Ford E-350 Econoline |
| 1979-1980 | Ford E-350 Econoline Club Wagon |
| 1982-1996 | Ford E-350 Econoline Club Wagon |
| 1996 | Ford Explorer |
| 1969-1983 | Ford F-100 |
| 1975-1996 | Ford F-150 |
| 1972-1974 | Ford F-250 |
| 1977-1978 | Ford F-250 |
| 1980-1996 | Ford F-250 |
| 1972-1978 | Ford F-350 |
| 1980 | Ford F-350 |
| 1982-1996 | Ford F-350 |
| 1963-1970 | Ford Fairlane |
| 1978-1979 | Ford Fairmont |
| 1964-1970 | Ford Falcon |
| 1965 | Ford Falcon Sedan Delivery |
| 1963-1967 | Ford Galaxie |
| 1963-1972 | Ford Galaxie 500 |
| 1972-1974 | Ford Gran Torino |
| 1975-1980 | Ford Granada |
| 1964-1969 | Ford GT40 |
| 1965-1972 | Ford LTD |
| 1977-1986 | Ford LTD |
| 1987-1991 | Ford LTD Crown Victoria |
| 1977-1979 | Ford LTD II |
| 1971-1977 | Ford Maverick |
| 1964-1973 | Ford Mustang |
| 1979 | Ford Mustang |
| 1982-1995 | Ford Mustang |
| 1975-1978 | Ford Mustang II |
| 1963-1972 | Ford Ranch Wagon |
| 1965-1974 | Ford Ranchero |
| 1977-1979 | Ford Ranchero |
| 1977-1981 | Ford Thunderbird |
| 1983-1988 | Ford Thunderbird |
| 1991-1993 | Ford Thunderbird |
| 1969-1974 | Ford Torino |
| 1980 | Lincoln Continental |
| 1982-1987 | Lincoln Continental |
| 1980-1983 | Lincoln Mark VI |
| 1984-1992 | Lincoln Mark VII |
| 1981-1990 | Lincoln Town Car |
| 1977-1980 | Lincoln Versailles |
| 1964-1967 | Mercury Caliente |
| 1979 | Mercury Capri |
| 1982-1986 | Mercury Capri |
| 1987-1991 | Mercury Colony Park |
| 1964-1969 | Mercury Comet |
| 1971-1977 | Mercury Comet |
| 1967 | Mercury Commuter |
| 1967-1969 | Mercury Cougar |






Reviews
There are no reviews yet.